Mazda CX-5: Ceny
SkyGO |
SkyMOTION |
SkyENERGY |
SkyPASSION |
|
2.0 SKYACTIV-G 165 KM M/T 4x2 | 94 400 zł | 104 400 zł | 112 900 zł | - |
2.0 SKYACTIV-G 160 KM M/T 4x4 | - | 112 400 zł | 120 900 zł | 129 400 zł |
2.0 SKYACTIV-G 160 KM A/T 4x4 | - | 120 400 zł | 128 900 zł | 137 400 zł |
2.0 SKYACTIV-D 150 KM M/T 4x2 | - | 119 400 zł | 127 900 zł | - |
2.0 SKYACTIV-D 150 KM A/T 4x2 | - | 127 400 zł | 135 900 zł | - |
2.0 SKYACTIV-D 150 KM M/T 4x4 | - | 127 400 zł | 135 900 zł | - |
2.0 SKYACTIV-D 150 KM A/T 4x4 | - | 135 400 zł | 143 900 zł | - |
2.0 SKYACTIV-D 175 KM M/T 4x4 | - | - | - | 146 400 zł |
2.0 SKYACTIV-D 175 KM A/T 4x4 | - | - | - | 154 400 zł |
Opcje
SkyGO |
SkyMOTION |
SkyENERGY |
SkyPASSION |
|
Lakier metallic/mica | +2 500 zł | +2 500 zł | +2 500 zł | +2 500 zł |
Pakiet City Safety | +1 500 zł | • | • | • |
Pakiet Comfort | - | +3 500 zł | • | • |
System Nawigacji TomTom® Mazda | - | +2 000 zł | +2 000 zł | +2 000 zł |
Ceny na dzień 25 maja 2012 r.
Mazda CX-5: Wyposażenie
Bezpieczeństwo
SkyGO |
SkyMOTION |
SkyENERGY |
SkyPASSION |
|
Układ antypoślizgowy ABS z układem elektronicznego rozdziału sił hamowania EBD oraz układem awaryjnego hamowania EBA | • | • | • | • |
Układ dynamicznej kontroli stabilności toru jazdy DSC z elektronicznym układem kontroli trakcji TCS | • | • | • | • |
Przednie i boczne poduszki powietrzne | • | • | • | • |
Kurtyny powietrzne | • | • | • | • |
TPMS – system monitorowania ciśnienia w ogumieniu | • | • | • | • |
HHA – układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu | • | • | • | • |
System automatycznego hamowania SCBS (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach) | o1 | • | • | • |
System monitorowania tyłu pojazdu RVM (ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu | o2 | • | • | |
Światła przeciwmgielne | • | • | • | |
Reflektory biksenonowe z adaptacyjnym doświetlaniem zakrętów AFS | • | • | ||
HBC – system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania | • | • | ||
LDW – system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | • | • |
Komfort
SkyGO |
SkyMOTION |
SkyENERGY |
SkyPASSION |
|
System i-stop (automatycznie wyłączający silnik na postoju) | • | • | • | • |
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne | • | • | • | • |
Komputer pokładowy | • | • | • | • |
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | • | • | • | • |
Elektrycznie składane lusterka boczne | • | • | • | |
Audio AM/FM; RDS; CD/MP3 (liczba głośników) | • (4) | • (6) | • (6) | • (9) |
Wejście Aux/USB | • | • | • | • |
Przestrzenny system naqłośnieniowy Bose® | • | |||
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne | o1 | • | • | • |
Klimatyzacja manualna | • | |||
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa | • | • | • | |
System multimedialny HMI na konsoli środkowej (Human Machine Interface) | • | • | • | |
Zestaw Bluetooth® | • | • | • | |
Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat) | • | • | • | |
Czujnik deszczu i zmierzchu | • | • | • | |
Podgrzewane fotele przednie | o2 | • | • | |
Czujniki parkowania przednie i tylne | o2 | • | • | |
Kamera cofania (zintegrowana z wyświetlaczem wielofunkcyinym) | • | |||
Zaawansowany system dostępu bez kluczyka | • | |||
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy (8 kierunków) i pasażera (4 kierunki) | • |
Wnętrze
SkyGO |
SkyMOTION |
SkyENERGY |
SkyPASSION |
|
WNĘTRZE | ||||
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny | o1 | • | • | • |
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów | • | • | • | |
Skórzany uchwyt dźwigni hamulca ręcznego | • | • | • | |
Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym | • | • | • | |
Tapicerka skórzana w kolorze czarnym lub piaskowym | • | |||
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem | • | • | • | |
Podświetlenie schowka przed pasażerem | • | • | • | |
Podłokietnik z tyłu (z uchwytami na 2 kubki) | • | • | • | |
Dzielona kanapa (60:40) | • | |||
Niezależnie składane fotele w drugim rzędzie (w proporcjach 40:20:40) | • | • | • | |
Roleta bagażnika Karakuri (otwierająca się i zamykająca wraz z klapą) | • | • | • | • |
System składania siedzeń Karakuri (fotele w drugim rzędzie) | • | • | • | • |
Wygląd zewnętrzny
SkyGO |
SkyMOTION |
SkyENERGY |
SkyPASSION |
|
Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne | • | • | • | • |
Spoiler dachowy | • | • | • | • |
Przyciemniane tylne szyby | • | • | • | |
Tylne światła typu LED | • | • | • | |
Koła 225/65R17 na felgach stalowych | • | |||
Kola 225/65R17 na felgach aluminiowych | • | • | ||
Kola 225/55R19 na felgach aluminiowych | • |
1Wyposażenie dostępne w pakiecie "City Safety".
2Wyposażenie dostępne w pakiecie "Comfort".